☆京阪本線「枚方公園」駅まで徒歩約5分☆建築条件なし土地☆ひらかたパークまで徒歩約4分の立地



| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀寿町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 83.65㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約40.3坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 133.43㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約38.5坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 127.39㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約39.8坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 131.68㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎令和3年4月建築
◎フジ住宅分譲地
◎5LDK
◎駐車3台可能



| 価格 | 4,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 180.8㎡ |
| 建物面積 | 139.12㎡ |
| 築年月 | 2021年4月 |
●5LDK間取り十分!
●室内大変丁寧にお使いです!
●陽当たり、通風良好です
●眺望良好



| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘6丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 119.10㎡ |
| 建物面積 | 106.60㎡ |
| 築年月 | 1989年7月 |
◎4LDK+駐車2台可
◎枚方市駅×枚方公園駅×香里園駅アクセス可能



| 価格 | 4,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘8丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 143.77㎡ |
| 建物面積 | 103.30㎡ |
| 築年月 | 2026年7月 |
◎13階につき眺望良好です!
◎枚方公園駅まで徒歩約9分で通勤通学に便利です



| 価格 | 4,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市高塚町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.84㎡ |
| 築年月 | 2007年2月(平成19年2月) |
●土地公簿面積211.09㎡・約63.85坪
●建物 1階 89.80㎡・2階 54.23㎡ 延面積 144.03㎡
●4SLDK間取り+車庫は2台~駐車可能(車両サイズによる)
●和風建築、窓が多い日照・通風・眺望が良好な邸宅です



| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 211.09㎡ |
| 建物面積 | 144.03㎡ |
| 築年月 | 1978年1月 |
●自由設計可能
●前面道路広々8.6m
●平坦な宅地
●土地面積約38.0坪



| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 土地面積 | 125.76㎡ |
| 建築条件 | 有 |
●自由設計可能
●前面道路広々8.6m
●平坦な宅地
●土地面積約39.9坪



| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 土地面積 | 125.76㎡ |
| 建築条件 | 有 |