☆京阪本線「枚方公園」駅まで徒歩約5分☆建築条件なし土地☆ひらかたパークまで徒歩約4分の立地



| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀寿町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 83.65㎡ |
| 建築条件 | 無 |
○令和6年8月下旬リフォーム完了予定
○平成12年建築のオール電化マンション
○南東・北西の両面バルコニーにつき日当たり・通風・眺望良好
○ペット飼育可(規制あり)



| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀西町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 87.43㎡ |
| 築年月 | 2000年2月(平成12年2月) |
○令和7年2月リフォーム完了予定
○平成14年建築
〇ペット飼育可(規約制限有)
〇専有面積77.79㎡
〇25階建17階部分につき日当たり良好
○オール電化



| 価格 | 3,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀西町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 専有面積 | 77.79㎡ |
| 築年月 | 2002年2月(平成14年2月) |
○京阪本線「枚方公園」駅徒歩約11分
○南向きに広いお庭がございます
○閑静な住宅地
○日当たり・通風良好



| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 155.29㎡ |
| 建物面積 | 111.6㎡ |
| 築年月 | 1975年6月 |
○土地面積約65.61坪
○建築条件無し
○京阪本線「枚方公園」駅徒歩約13分
○南東角地につき日当たり良好
○前面道路幅員6m以上
○閑静な住宅地



| 価格 | 4,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 216.91㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎駅チカ×南向き×平坦地
◎光善寺駅まで徒歩約6分



| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市北中振1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「光善寺」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 92.56㎡ |
| 建物面積 | 93.95㎡ |
| 築年月 | 2025年10月 |
◎令和3年4月建築
◎フジ住宅分譲地
◎5LDK
◎駐車3台可能



| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 180.8㎡ |
| 建物面積 | 139.12㎡ |
| 築年月 | 2021年4月 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地で閑静な住宅街
◎宅地造成の検査済証履歴有り



| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘7丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 173.08㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地で閑静な住宅街
◎宅地造成の検査済証履歴有り



| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘7丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 174.67㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎令和3年1月建築の平屋住宅
◎土地約63.3坪
◎建物約32.9坪



| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘8丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「光善寺」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 209.46㎡ |
| 建物面積 | 108.92㎡ |
| 築年月 | 2021年1月 |
【京阪の仲介】建築条件なし。約56坪の整形地が叶える、自由な設計と理想の住まいを。
・京阪「御殿山駅」徒歩6分の駅近接立地
・土地約56坪の整形地
・前道約4.7m
・道路との高低差無し
・区画整う閑静な邸宅街
・建物建築プラン承ります
・住宅ローンもご相談ください
~京阪沿線での不動産取引は地域密着、確かな実績と豊富な知識の京阪電鉄不動産にお任せください~
当地域専属担当の私が、御殿山地域での不動産探しをサポートいたします



| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市渚南町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「御殿山」駅 |
| 土地面積 | 185.73㎡ |
| 建築条件 | 無 |
●土地公簿面積211.09㎡・約63.85坪
●建物 1階 89.80㎡・2階 54.23㎡ 延面積 144.03㎡
●4SLDK間取り+車庫は2台~駐車可能(車両サイズによる)
●和風建築、窓が多い日照・通風・眺望が良好な邸宅です



| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 211.09㎡ |
| 建物面積 | 144.03㎡ |
| 築年月 | 1978年1月 |
「78坪超の平坦地。角地×幅員約8.6mが魅力」
平屋、二世帯住宅も建築可



| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 土地面積 | 258.64㎡ |
| 建築条件 | 無 |
●積水ハウス施工の家
●土地面積約58.5坪、建物面積約41.3坪
●駐車2台可能



| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上北町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 土地面積 | 193.64㎡ |
| 建物面積 | 136.57㎡ |
| 築年月 | 1988年4月 |