○令和6年11月リフォーム済物件
○南東向きにつき日当たり良好
○徒歩圏内に生活便利施設が充実しております



| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘9丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 78.90㎡ |
| 築年月 | 1990年6月(平成2年6月) |
◇専有面積100.46平米
◇角部屋の4LDK
◇リフォーム箇所多数
◇ルーフバルコニー



| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市茄子作3丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 100.46㎡ |
| 築年月 | 1986年7月(昭和61年7月) |
◎改造済みパナホーム施工の邸宅
◎ハイルーフ車2台駐車可+自転車、バイク置場



| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市東香里南町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 4LDK+2S(納戸) |
| 土地面積 | 200.09㎡ |
| 建物面積 | 148.32㎡ |
| 築年月 | 1995年5月 |
◎建築条件無し土地
◎土地43.8坪
◎陽当り、通風良好
◎平坦地



| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市東香里南町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 土地面積 | 145.04㎡ |
| 建築条件 | 無 |
●敷地面積約32.1坪
●5DK+駐車スペース
●閑静な住宅地
●前面道路幅員広々6.0m
●バス停まで徒歩約3分
●香里園駅までバス約11分
●ハイルーフ車駐車可能



| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市東香里元町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 5DK |
| 土地面積 | 106.41㎡ |
| 建物面積 | 89.42㎡ |
| 築年月 | 1975年12月 |
●建築条件無し
●敷地面積約32.1坪
●5DK+駐車スペース
●閑静な住宅地
●前面道路幅員広々6.0m
●バス停まで徒歩約3分
●香里園駅までバス約11分
●ハイルーフ車駐車可能



| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市東香里元町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 土地面積 | 106.41㎡ |
| 建築条件 | 無 |
●土地公簿面積211.09㎡・約63.85坪
●建物 1階 89.80㎡・2階 54.23㎡ 延面積 144.03㎡
●4SLDK間取り+車庫は2台~駐車可能(車両サイズによる)
●和風建築、窓が多い日照・通風・眺望が良好な邸宅です



| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 211.09㎡ |
| 建物面積 | 144.03㎡ |
| 築年月 | 1978年1月 |
●京阪「香里園」駅まで京阪バス乗車約7分
京阪バス「香里ケ丘」停まで徒歩約4分
●土地283.66㎡・約85.80坪
建物102.67㎡・約31.05坪
●ツーバイフォー(2×4)工法建物
●室内ていねいにお使いです



| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市成田東町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 土地面積 | 283.66㎡ |
| 建物面積 | 102.67㎡ |
| 築年月 | 2003年2月 |
■更地■京阪本線「香里園」駅徒歩9分■建築条件なし■陽当り、通風良好■閑静な住宅街
〇建築条件なし
お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です♪
〇有効土地面積:155.75㎡(47.11坪)
~周辺環境~
・第五小学校……約901m
・第六中学校……約991m
・ファミリーマート香里園駅前店……約611m
・アイン香里園店……約529m



| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市東香里園町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 土地面積 | 163.32㎡ |
| 建築条件 | 無 |
○オーナーチェンジ物件
○賃貸中(賃料:55,000円/月)



| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市三井が丘1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 60.02㎡ |
| 築年月 | 1970年7月(昭和45年7月) |
○オーナーチェンジ物件
○賃貸中(賃料:56,000円/月)



| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市三井が丘4丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 60.02㎡ |
| 築年月 | 1952年8月(昭和27年8月) |
○オーナーチェンジ物件
○賃貸中(賃料:55,000円/月)



| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市三井が丘4丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 60.02㎡ |
| 築年月 | 1972年1月(昭和47年1月) |
○オーナーチェンジ物件
○賃貸中(賃料:56,000円/月)



| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市三井が丘5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 60.02㎡ |
| 築年月 | 1972年8月(昭和47年8月) |